Hlavná stránka >
Jednosmerné motory s planétovou prevodovkou >
Séria PG160
DC motor série PG160 s planétovou prevodovkou
- Jednosmerný komutátorový motor s kovovými zberačmi
- Obsahuje filter potláčajúci elektromagnetické rušenie
- Obojsmerný, smer otáčania nastavíte zmenou polarity napájacieho napätia
- Planétová prevodovka s kovovými ozubenými kolieskami (okrem prvého stupňa)
- Z dôvodu zníženia hlučnosti sú ozubená kolieska prvého stupňa prevodovky z plastu
- Výstupný hriadeľ je uložený v klznom ložisku
Vlastnosti motora s prevodovkou
Prevodový pomer | 4:1 | 14:1 | 19:1 | 29:1 | 62:1 | 104:1 | 231:1 | 370:1 | 561:1 | 1014:1 | 3027:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V | Men. moment [g-cm] | 21 | 60 | 82 | 120 | 220 | 380 | 700 | 1100 | 1700 | 2400 | 2400 |
Men. otáčky [ot/min] | 1330 | 430 | 315 | 205 | 100 | 59 | 26 | 16 | 11,0 | 6,0 | 2,3 | |
24 V | Men. moment [g-cm] | 31 | 85 | 120 | 180 | 330 | 560 | 1000 | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 |
Men. otáčky [ot/min] | 2400 | 760 | 555 | 365 | 170 | 105 | 47 | 29 | 19,5 | 11 | 4,1 | |
Hmotnosť [g] | 37 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 |
Vlastnosti prevodovky
- Vôľa naprázdno ≤ 3 °
- Radiálne zaťaženie ≤ 0,5 kg (10 mm od príruby)
- Axiálne zaťaženie ≤ 0,5 kg
- Sila pri lisovaní na hriadeľ ≤ 1,5 kg
- Radiálna vôľa ≤ 0,08 mm
- Osová vôľa ≤ 0,2 mm
- Prevádzková teplota -10...60 °C
- Relatívna vlhkosť 20...85 %
Prevodový pomer | 4:1 | 14, 19, 29:1 | 62, 104:1 | 231, 370, 561:1 | 1014, 3027:1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. trvalý moment [kg-cm] | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
Účinnosť [%] | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
Dĺžka L [mm] | 15,05 | 18,70 | 22,35 | 26 | 29,65 |
Vlastnosti motora
Men. napätie [V] | Men. moment [g-cm] | Men. otáčky [ot/min] | Men. prúd [mA] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Prúd naprázdno [mA] | Men. výkon [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7,4 | 6550 | ≤160 | 8000 | ≤65 | 0,498 |
9 | 7,0 | 6500 | ≤110 | 8000 | ≤50 | 0,473 |
12 | 6,1 | 6200 | ≤85 | 8000 | ≤50 | 0,394 |
24 | 9,0 | 11000 | ≤90 | 13500 | ≤50 | 1,026 |