Hlavná stránka >
Jednosmerné motory s planétovou prevodovkou >
Séria PG280
DC motor série PG280 s planétovou prevodovkou
- Jednosmerný komutátorový motor s uhlíkovými zberačmi
- Obsahuje filter potláčajúci elektromagnetické rušenie
- Obojsmerný, smer otáčania nastavíte zmenou polarity napájacieho napätia
- Planétová prevodovka s kovovými ozubenými kolieskami (okrem prvého stupňa)
- Z dôvodu zníženia hlučnosti sú ozubená kolieska prvého stupňa prevodovky z plastu
- Výstupný hriadeľ je uložený v guľôčkovom ložisku
Vlastnosti motora s prevodovkou
Prevodový pomer | 5:1 | 14:1 | 19:1 | 27:1 | 35:1 | 51:1 | 71:1 | 100:1 | 139:1 | 189:1 | 264:1 | 516:1 | 721:1 | 939:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V | Men. moment [kg-cm] | 0,32 | 0,75 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 6,6 | 7,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Men. otáčky [ot/min] | 1000 | 375 | 270 | 193 | 148 | 102 | 73 | 52 | 37,3 | 27,5 | 19,7 | 10,5 | 7,5 | 5,7 | |
24 V | Men. moment [kg-cm] | 0,38 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 7,8 | 8,8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Men. otáčky [ot/min] | 990 | 370 | 265 | 191 | 147 | 101 | 72 | 51,5 | 36,9 | 27,2 | 19,3 | 10,4 | 7,4 | 5,7 | |
Smer otáčania | CCW | ||||||||||||||
Hmotnosť [g] | 162 | 172 | 172 | 172 | 172 | 185 | 185 | 185 | 185 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Vlastnosti prevodovky
- Vôľa naprázdno ≤ 2,5 °
- Radiálne zaťaženie ≤ 3,5 kg (10 mm od príruby)
- Axiálne zaťaženie ≤ 2,5 kg
- Sila pri lisovaní na hriadeľ ≤ 10 kg
- Radiálna vôľa ≤ 0,05 mm
- Osová vôľa ≤ 0,3 mm
- Prevádzková teplota -10...60 °C
- Relatívna vlhkosť 20...85 %
Prevodový pomer | 5:1 | 14:1 | 19:1 | 27:1 | 35:1 | 51:1 | 71:1 | 100:1 | 139:1 | 189:1 | 264:1 | 516:1 | 721:1 | 939:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. trvalý moment [kg-cm] | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Účinnosť [%] | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dĺžka L [mm] | 24,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
Vlastnosti motora
Men. napätie [V] | Men. moment [g-cm] | Men. otáčky [ot/min] | Men. prúd [mA] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Prúd naprázdno [mA] | Men. výkon [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 79 | 5200 | ≤500 | 6000 | ≤130 | 4,22 |
24 | 94 | 5140 | ≤300 | 6000 | ≤80 | 4,96 |